Churchill, Santo Domingo D.N.
· Apartamentos de 1 y 2 habitaciones
· 1 y 2 parqueos techados
· Preinstalacion de A/A en habitaciones y Áreas sociales
· Motor Lobby con servicio Valet Parking
· Lobby amueblado y climatizado
· Gimnasio totalmente equipado, con sistema de audiovisuales
· RoofTop con vista 360 a toda la ciudad
· Urban Life Café & Lounge Pool Lounge & Jacuzzi Spot Área de BQQ
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo 1Código 1721-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0508Código 1721-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | - | - |
0401Código 1721-3 | 4 | - | - | - | 2 | 96 | - | US$ 274,000 |
0501Código 1721-4 | 5 | - | - | - | 2 | 96 | - | US$ 275,000 |
0701Código 1721-5 | 7 | - | - | - | 2 | 96 | - | US$ 277,000 |
0901Código 1721-6 | 9 | - | - | - | 2 | 96 | - | US$ 279,000 |
1101Código 1721-7 | 11 | - | - | - | 2 | 96 | - | US$ 281,000 |
1301Código 1721-8 | 13 | - | - | - | 2 | 96 | - | US$ 283,000 |
1201Código 1721-9 | 12 | - | - | - | 2 | 96 | - | US$ 282,000 |
1401Código 1721-10 | 14 | - | - | - | 2 | 96 | - | US$ 284,000 |
1601Código 1721-11 | 16 | - | - | - | 2 | 96 | - | US$ 286,000 |
0402Código 1721-16 | 4 | - | - | - | 2 | 91 | - | US$ 259,000 |
0502Código 1721-17 | 5 | - | - | - | 2 | 91 | - | US$ 260,000 |
0602Código 1721-18 | 6 | - | - | - | 2 | 91 | - | US$ 261,000 |
0702Código 1721-19 | 7 | - | - | - | 2 | 91 | - | US$ 262,000 |
0902Código 1721-20 | 9 | - | - | - | 2 | 91 | - | US$ 264,000 |
1002Código 1721-21 | 10 | - | - | - | 2 | 91 | - | US$ 265,000 |
1102Código 1721-22 | 11 | - | - | - | 2 | 91 | - | US$ 266,000 |
1202Código 1721-23 | 12 | - | - | - | 2 | 91 | - | - |
1302Código 1721-24 | 13 | - | - | - | 2 | 91 | - | US$ 268,000 |
1402Código 1721-25 | 14 | - | - | - | 2 | 91 | - | US$ 269,000 |
1602Código 1721-26 | 16 | - | - | - | 2 | 91 | - | - |
0403Código 1721-27 | 4 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 189,000 |
0503Código 1721-28 | 5 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 191,000 |
0603Código 1721-29 | 6 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 192,000 |
0903Código 1721-30 | 9 | - | - | - | 1 | 60 | - | - |
1003Código 1721-31 | 10 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 197,000 |
1103Código 1721-32 | 11 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 198,000 |
1203Código 1721-33 | 12 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 200,000 |
1303Código 1721-34 | 13 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 201,000 |
1403Código 1721-35 | 14 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 203,000 |
1603Código 1721-36 | 16 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 204,000 |
0404Código 1721-37 | 4 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 189,000 |
0504Código 1721-38 | 5 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 191,000 |
0604Código 1721-39 | 6 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 192,000 |
0804Código 1721-40 | 8 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 195,000 |
0904Código 1721-41 | 9 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 196,000 |
1004Código 1721-42 | 10 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 197,000 |
1104Código 1721-43 | 11 | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 198,000 |
1104Código 1721-44 | - | - | - | - | 1 | 60 | - | US$ 198,000 |
Proyecto Exclusivo 1 y 2 habitaciones - ApartamentosRD