Alma Rosa I, Santo Domingo Este
Es un proyecto de Torre residencial/familiar de 12 niveles de altura, ubicado en el corazón de Alma Rosa 1. Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con terminaciones de la más alta calidad y área social con vistas a la ciudad y al Mar Caribe.
Sólida constructora con mas de 20 años en el mercado y amplia trayectoria en la zona. Pioneros en el desarrollo vertical del sector y en promover el uso de materiales de la mas alta calidad con finas terminaciones.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301NOCódigo 3628-1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 202 | 30 | US$ 394,400 |
302SOCódigo 3628-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 197 | - | US$ 364,450 |
401NOCódigo 3628-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | US$ 170,000 |
402NECódigo 3628-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
403SOCódigo 3628-5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | US$ 134,300 |
404SCódigo 3628-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | US$ 125,800 |
501NOCódigo 3628-7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | US$ 170,000 |
502NECódigo 3628-8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
503SOCódigo 3628-9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | US$ 134,300 |
504SCódigo 3628-10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | US$ 125,800 |
601NOCódigo 3628-11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | - |
602NECódigo 3628-12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
603SOCódigo 3628-13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | US$ 134,300 |
604SCódigo 3628-14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | US$ 125,800 |
701NOCódigo 3628-15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | US$ 170,000 |
702NECódigo 3628-16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
703SOCódigo 3628-17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | US$ 134,300 |
704SCódigo 3628-18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | US$ 125,800 |
801NOCódigo 3628-19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | - |
802NECódigo 3628-20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
803SOCódigo 3628-21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | - |
804SCódigo 3628-22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | US$ 125,800 |
901NOCódigo 3628-23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | US$ 170,000 |
902NECódigo 3628-24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
903SOCódigo 3628-25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | US$ 134,300 |
904SCódigo 3628-26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | US$ 125,800 |
1001NOCódigo 3628-27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | US$ 170,000 |
1002NECódigo 3628-28 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
1003SOCódigo 3628-29 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | US$ 134,300 |
1004SCódigo 3628-30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | US$ 125,800 |
1101NOCódigo 3628-31 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | US$ 170,000 |
1102NECódigo 3628-32 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
1103SOCódigo 3628-33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | US$ 134,300 |
1104SCódigo 3628-34 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | US$ 125,800 |
1201NOCódigo 3628-35 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 200 | - | US$ 370,000 |
Torre Residencial, NO AIRBNB; Alma Rosa 1. - ApartamentosRD