Alameda, Santo Domingo Oeste
FORMA DE PAGO
PARA LOS APARTAMENTOS DE 89 METROS
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-1BCódigo 2466-1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 40 | - | - |
125-2ACódigo 2466-2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 40 | - | - |
101-4ACódigo 2466-3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 40 | - | - |
98-2BCódigo 2466-4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 40 | - | - |
Unidad-5Código 2466-5 | - | - | - | - | - | - | - | |
98-2BCódigo 2466-6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 40 | - | - |
124-1ACódigo 2466-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128-1BCódigo 2466-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
152-2BCódigo 2466-9 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 89 | - | RD$ 3,475,000 |
132-1BCódigo 2466-10 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 89 | - | - |
Unidad-9Código 2466-11 | - | - | - | - | - | - | - | |
123-3BCódigo 2466-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
123-4BCódigo 2466-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128-1ACódigo 2466-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
163-1ACódigo 2466-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65-3BCódigo 2466-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unidad-16Código | - | - | - | - | - | - | - | |
163-3BCódigo 2466-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
172-1BCódigo 2466-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
169-3ACódigo 2466-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
173-3BCódigo 2466-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
167-3BCódigo 2466-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hermoso Apto. Ubicado en Santo Domingo Este. - ApartamentosRD