Juan Dolio, Juan Dolio
Oceanic – El nuevo ícono frente al mar en Juan Dolio
Descubre Oceanic, un exclusivo proyecto de dos torres de 26 niveles en primera línea de playa, a solo 40 minutos de Santo Domingo.
Amenidades de clase mundial:
✔ Más de 8,000 m² de áreas sociales
✔ Piscinas infinity y jacuzzis con vista al mar
✔ Spa & Wellness Room con sauna y área de masajes
✔ Coworking y Business Center
✔ Cine privado y gimnasio equipado
✔ Teens Club y área de juegos para niños
Opciones de inversión flexibles:
- Financiamiento disponible
- Reserva con solo $1,000 USD
- Entrega en 36 y 46 meses
- Plan de pago flexible
Asegura tu espacio en este paraíso frente al mar.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-12F (1Hab + Est)Código 5064-1 | 9 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 270,550 |
1-13F (1Hab + Est)Código 5064-2 | 13 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 272,550 |
1-14B (2Hab + Est)Código 5064-3 | 14 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 292,000 |
1-15F (1Hab + Est)Código 5064-4 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 274,550 |
1-17F (1Hab + Est)Código 5064-5 | 17 | 1 | 2 | - | 1 | 82 | - | US$ 278,550 |
1-18B (2Hab + Est)Código 5064-6 | 18 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 400,000 |
1-18F (1Hab + Est)Código 5064-7 | 18 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 297,550 |
1-19B (2Hab + Est)Código 5064-8 | 19 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 402,000 |
1-20B (2Hab + Est)Código 5064-9 | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 404,000 |
1-20F (1Hab + Est)Código 5064-10 | 20 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 301,550 |
1-21B (2Hab + Est)Código 5064-11 | 21 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | - |
1-22B (2Hab + Est)Código 5064-12 | 22 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 408,000 |
1-22F (1Hab + Est)Código 5064-13 | 22 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 305,550 |
1-23B (2Hab + Est)Código 5064-14 | 23 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 410,000 |
1-23F (1Hab + Est)Código 5064-15 | 23 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 307,550 |
1-24B (2Hab + Est)Código 5064-16 | 24 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 412,000 |
1-24F (1Hab + Est)Código 5064-17 | 24 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 309,550 |
1-25B (2Hab + Est)Código 5064-18 | 25 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 414,000 |
1-25F (1Hab + Est)Código 5064-19 | 25 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 311,550 |
1-PHB (3Hab + Est)Código 5064-20 | 26 | 3 | 4 | - | 2 | 238 | - | US$ 774,400 |
1-PHC (3Hab)Código 5064-21 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 186 | - | US$ 595,200 |
1-PHD (3 Hab)Código 5064-22 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 192 | - | US$ 595,200 |
1-PHE (1Hab + Est)Código 5064-23 | 26 | 1 | 2 | - | 1 | 138 | - | US$ 441,600 |
2-7B (1Hab + Est)Código 5064-24 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 440,300 |
2-7F(1Hab + Est)Código 5064-25 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 330,600 |
2-8A(2Hab - Est)Código 5064-26 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 473,900 |
2-8B(2Hab - Est)Código 5064-27 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 442,300 |
2-9A(2Hab + Est)Código 5064-28 | 9 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 475,900 |
2-9B(2Hab + Est)Código 5064-29 | 9 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 444,300 |
2-10A(2Hab + Est)Código 5064-30 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 447,900 |
2-10B(2Hab + Est)Código 5064-31 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 446,300 |
2-10F(1Hab + Est)Código 5064-32 | 10 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 336,600 |
2-11A(2Hab + Hab)Código 5064-33 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 479,900 |
2-11B(2Hab + Est)Código 5064-34 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 448,300 |
2-11F(1Hab + Est)Código 5064-35 | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 338,600 |
2-12A(2Hab + Est)Código 5064-36 | 12 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 481,900 |
2-12B(2Hab + Est)Código 5064-37 | 12 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 450,300 |
2-12F(1Hab + Est)Código 5064-38 | 12 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 340,600 |
2-13A(2Hab + Est)Código 5064-39 | 13 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 483,900 |
2-13B(2Hab + Est)Código 5064-40 | 13 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 452,300 |
2-13F(1Hab + Est)Código 5064-41 | 13 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 342,600 |
2-14A(2Hab + Est)Código 5064-42 | 14 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 485,900 |
2-14B(2Hab + Est)Código 5064-43 | 14 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 454,300 |
2-14F(2Hab + Est)Código 5064-44 | 14 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 344,600 |
2-15A(2Hab + Est)Código 5064-45 | 15 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 487,900 |
2-15B(2Hab + Est)Código 5064-46 | 15 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 456,300 |
2-15F(1Hab + Est)Código 5064-47 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 346,600 |
2-16B(2Hab + Est)Código 5064-48 | 16 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 458,300 |
2-16C(2Hab + Est)Código 5064-49 | 16 | 2 | 2 | - | 1 | 93 | - | US$ 362,100 |
2-18B(2Hab + Est)Código 5064-50 | 18 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 462,300 |
2-18F(1Hab + Est)Código 5064-51 | 18 | 1 | 1 | - | 1 | 82 | - | US$ 325,250 |
2-19A(2Hab + Est)Código 5064-52 | 19 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 495,900 |
2-19B(2Hab + Est)Código 5064-53 | 19 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 463,300 |
2-19F(1hab + Est)Código 5064-54 | 19 | 2 | 2 | - | 1 | 82 | - | US$ 327,250 |
2-20B(2Hab + Est)Código 5064-55 | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 466,300 |
2-20F(1Hab + Est)Código 5064-56 | 20 | 1 | 2 | - | 1 | 82 | - | US$ 329,250 |
2-21A(2Hab + Est)Código 5064-57 | 21 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 499,900 |
2-21B(2Hab + Est)Código 5064-58 | 21 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 468,300 |
2-21D(1Hab + Est)Código 5064-59 | 21 | 1 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 380,100 |
2-21F(1Hab + Est)Código 5064-60 | 21 | 1 | 1 | - | 1 | 82 | - | US$ 331,250 |
2-22A(2Hab + Est)Código 5064-61 | 22 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 501,900 |
2-22B(2Hab + Est)Código 5064-62 | 22 | 2 | 2 | - | 1 | 212 | - | US$ 470,300 |
2-22D(1Hab + Est)Código 5064-63 | 22 | 1 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 382,100 |
2-22F(1Hab + Est)Código 5064-64 | 22 | 1 | 2 | - | 1 | 82 | - | US$ 333,250 |
2-23A(2Hab + Est)Código 5064-65 | 23 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 503,900 |
2-23B(2Hab + Est)Código 5064-66 | 23 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 472,300 |
2-23D(1Hab + Est)Código 5064-67 | 23 | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 384,100 |
2-23F(1Hab + Est)Código 5064-68 | 23 | 1 | 2 | - | 1 | 82 | - | US$ 335,250 |
2-24A(1Hab + Est)Código 5064-69 | 24 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 505,900 |
2-24B(1Hab + Est)Código 5064-70 | 24 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 474,300 |
2-24D(1Hab + Est)Código 5064-71 | 24 | 1 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 386,100 |
2-24F(1Hab + Est)Código 5064-72 | 24 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 337,250 |
2-25A(2hab - Est)Código 5064-73 | 25 | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | US$ 507,900 |
2-25B(2Hab - Est)Código 5064-74 | 25 | 2 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 476,300 |
2-25C(1Hab - Est)Código 5064-75 | 25 | 1 | 2 | - | 1 | 93 | - | US$ 380,100 |
2-25D(1Hab - Est)Código 5064-76 | 25 | 1 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 388,100 |
2-25E(1Hab)Código 5064-77 | 25 | 1 | 1 | - | 1 | 50 | - | US$ 235,350 |
2-25F(1Hab + Est)Código 5064-78 | 25 | 1 | 2 | - | 1 | 87 | - | US$ 357,750 |
2-PHBCódigo 5064-79 | 26 | 4 | 4 | - | 2 | 242 | - | US$ 774,400 |
2-PHCCódigo 5064-80 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 192 | - | US$ 595,200 |
2PHDCódigo 5064-81 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 192 | - | US$ 595,200 |
2-PHE (1Hab + Est)Código 5064-82 | 26 | 1 | 2 | - | 1 | 138 | - | US$ 441,600 |
2-F LoftCódigo 5064-83 | 26 | 1 | 1 | - | 1 | 87 | - | US$ 359,750 |
15-BCódigo 5064-84 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 121 | - | - |
16-BCódigo 5064-85 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 121 | 1 | - |
Modelo 86Código 5064-86 | - | - | - | - | - | - | - | |
9F TORRE ACódigo 5064-87 | - | - | 2 | - | 1 | 87 | - | - |
17BCódigo 5064-88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19BCódigo 5064-89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-21BCódigo 5064-90 | 21 | 1 | 2 | - | 1 | 119 | - | US$ 406,000 |
20D TORRE IICódigo 5064-91 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 | - | - |
Icónico proyecto frente al mar en Juan Dolio - ApartamentosRD