El Millon, Santo Domingo D.N.
LIVELLO RESIDENCES
Livello Residences es una comunidad ubicada estrategicamente en el millon en la calle Biblioteca nacional cerca de todas las facilidades que ofrece el area.
Esta comunidad sera residencial de 1,2 y 3 habitaciones tanto para vivir como para invertir en rentas largas. Sera llevado a cabo por Capital Group una constructora con mas de 30 años de experiencia en el area del desarrollo inmobiliario.
Sera el primer residencial en el area donde ofrecera un coffee shop en el primer nivel para el disfrute de sus propietarios.
Amenidades
🔹Lobby
🔹Break room
🔹Parqueo eléctrico
🔹Bar & lounge
🔹Oasis pool
🔹GYM
🔹Área de CrossFit
🔹Sauna
🔹Coffe (Primer nivel)
RESERVA TAN SOLO CON US$3,000
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-101Código 3077-2 | 1 | 1 | 1.5 | - | 1 | 50.94 | 25.5 | - |
A-2Código 3077-22 | 2 | 2 | 2.5 | - | 2 | 129 | - | US$ 266,000 |
A-3Código 3077-23 | 3 | 2 | 2.5 | - | 2 | 129 | - | - |
A-4Código 3077-24 | 4 | 2 | 2.5 | - | 2 | 129 | - | US$ 218,000 |
A-5Código 3077-25 | 5 | 2 | 2.5 | - | 2 | 129 | - | - |
A-6Código 3077-26 | 6 | 2 | 2.5 | - | 2 | 129 | - | US$ 222,000 |
A-7Código 3077-27 | 7 | 2 | 2.5 | - | 2 | 129 | - | US$ 224,000 |
A-8Código 3077-28 | 8 | 2 | 2.5 | - | 2 | 129 | - | US$ 226,000 |
A-9Código 3077-29 | 9 | 3 | 2.5 | - | 2 | 129 | - | US$ 224,000 |
B-2Código 3077-30 | 2 | 2 | 2.5 | - | 2 | 132 | - | - |
B-3Código 3077-31 | 3 | 2 | 2.5 | - | 2 | 132 | - | - |
B-4Código 3077-32 | 4 | 2 | 2.5 | - | 2 | 132 | - | - |
B-5Código 3077-33 | 5 | 2 | 2.5 | - | 2 | 132 | - | US$ 226,000 |
B-6Código 3077-34 | 6 | 2 | 2.5 | - | 2 | 132 | - | - |
B-7Código 3077-35 | 7 | 2 | 2.5 | - | 2 | 132 | - | - |
B-8Código 3077-36 | 8 | 2 | 2.5 | - | 2 | 132 | - | US$ 232,000 |
B-9Código 3077-37 | 9 | 2 | 2.5 | - | 2 | 132 | - | - |
C-2Código 3077-38 | 2 | 3 | 3.5 | - | 2 | 138 | - | - |
C-3Código 3077-39 | 3 | 3 | 3.5 | - | 2 | 138 | - | - |
C-4Código 3077-40 | 4 | 3 | 3.5 | - | 2 | 138 | - | - |
C-5Código 3077-41 | 5 | 3 | 3.5 | - | 2 | 138 | - | - |
C-6Código 3077-42 | 6 | 3 | 3.5 | - | 2 | 138 | - | - |
C-7Código 3077-43 | 7 | 3 | 3.5 | - | 2 | 138 | - | US$ 242,000 |
C-8Código 3077-44 | 8 | 3 | 3.5 | - | 2 | 138 | - | US$ 244,000 |
C-9Código 3077-45 | 9 | 3 | 3.5 | - | 2 | 138 | - | - |
D-2Código 3077-46 | 2 | 1 | 1.5 | - | 1 | 72 | - | - |
D-3Código 3077-47 | 3 | 1 | 1.5 | - | 1 | 72 | - | - |
D-4Código 3077-48 | 4 | 1 | 1.5 | - | 1 | 72 | - | - |
D-5Código 3077-49 | 5 | 1 | 1.5 | - | 1 | 72 | - | - |
D-6Código 3077-50 | 6 | 1 | 1.5 | - | 1 | 72 | - | - |
D-7Código 3077-51 | 7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 72 | - | - |
D-8Código 3077-52 | 8 | 1 | 1.5 | - | 1 | 72 | - | US$ 138,000 |
D-9Código 3077-53 | 9 | 1 | 1.5 | - | 1 | 72 | - | - |
E-2Código 3077-54 | 2 | 2 | 2.5 | - | 1 | 83 | - | - |
E-3Código 3077-55 | 3 | 2 | 2.5 | - | 1 | 83 | - | US$ 164,000 |
E-4Código 3077-56 | 4 | 2 | 2.5 | - | 1 | 83 | - | - |
E-5Código 3077-57 | 5 | 2 | 2.5 | - | 1 | 83 | - | US$ 168,000 |
E-6Código 3077-58 | 6 | 2 | 2.5 | - | 1 | 83 | - | US$ 170,000 |
E-7Código 3077-59 | 7 | 2 | 2.5 | - | 1 | 83 | - | US$ 172,000 |
E-8Código 3077-60 | 8 | 2 | 2.5 | - | 1 | 83 | - | US$ 174,000 |
E-9Código 3077-61 | 9 | 2 | 2.5 | - | 1 | 83 | - | - |
F-2Código 3077-62 | 2 | 2 | 2.5 | - | 2 | 119 | - | US$ 212,500 |
F-3Código 3077-63 | 3 | 2 | 2.5 | - | 2 | 119 | - | - |
F-4Código 3077-64 | 4 | 2 | 2.5 | - | 2 | 119 | - | US$ 198,000 |
F-5Código 3077-65 | 5 | 2 | 2.5 | - | 2 | 119 | - | US$ 200,000 |
F-6Código 3077-66 | 6 | 2 | 2.5 | - | 2 | 119 | - | - |
F-7Código 3077-67 | 7 | 2 | 2.5 | - | 2 | 119 | - | - |
F-8Código 3077-68 | 8 | 2 | 2.5 | - | 2 | 119 | - | - |
F-9Código 3077-69 | 9 | 2 | 2.5 | - | 2 | 119 | - | US$ 208,000 |
C-7Código 3077-71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1052Código 3077-72 | - | - | - | - | - | - | - | US$ 232,000 |
LIVELLO RESIDENCES - ApartamentosRD